실시간TALK

내집마련톡

지역부동산에 대한 궁금증을 풀고 정보를 나누는 공간입니다.

게시판 목록
번호 제목 작성자 추천 조회 시간
공지 [설문조사] 올해 아파트 청약! 신청한다VS안한다 (참여시 커피쿠폰 추첨증정) 3,867 2024.03.08
공지 게시판 운영규칙 475,959 2018.09.17
124231 흉흉한 소문 1 dddori1*** 1 76 27분전
124230 월곡동 한성 1차 진행 사항 알려주세요... loveroo*** 0 32 28분전
124229 [떴다!사랑방!] 광주 지하철 초역세권 아파트 TOP3.. srbn*** 0 156 2시간전
124228 3월19일 광주 실거래(건수:111건, 에스케이뷰등).. oracl*** 0 380 5시간전
124227 3월19일 전주 실거래(건수:79건, 에코시티자이2차등).. oracl*** 0 99 5시간전
124226 이제 미분양 갯수를 세기 보다는 건설사의 안전과 내 돈을 .. 2월 명예의전당 작성자 chan*** 3 317 8시간전
124225 헉~분양율 10~20%대면 계약율은 대체 얼마냐?.. 5 dddori1*** 3 1,981 20시간전
124224 광주광역시 아파트 (회복률,갭투자,급매물).. oracl*** 0 826 2024.03.18
124223 전주시 아파트 (회복률,갭투자,급매물).. oracl*** 0 346 2024.03.18
124222 이런 쐉~ 2월 명예의전당 작성자 chan*** 2 2,200 2024.03.18
124221 광주 새로운 대장의 등장.. 1 oxc*** 1 2,715 2024.03.17
124220 3월 광주 실거래 순위 및 회복률.. oracl*** 0 898 2024.03.17
124219 봉산공원 제일풍경채 첨단 서류제출 임장후기~.. 1 ljb0*** 1 2,900 2024.03.17
124218 여기 아직도 환자들 있어요?? .. 10 okok*** 9 2,767 2024.03.17
124217 3월 광주 실거래(건수:389건 신고가:11건).. oracl*** 0 698 2024.03.17
124216 3월 전주 실거래(건수:250건 신고가:7건).. oracl*** 0 479 2024.03.17
124215 3월16일 광주 아파트 실거래가 및 회복률.. oracl*** 0 625 2024.03.16
124214 재개발 청약을 해라 2월 명예의전당 작성자ttl6*** 3 1,679 2024.03.16
124213 서울 아파트값 상승? 하락? 광주 영향은..... naver광주무등산ㅎ 0 996 2024.03.16
124212 광주 분양권 실거래(건수:2건 광주상무역골드클래스아파트 등.. oracl*** 0 759 2024.03.16