내집마련톡

화정힐 실거래 건수와 가격의 클래스 봐보소~ 후덜덜

123 2018-04-25 16:34 1,444 5
공유하기

화정힐 클래스 보소~  이곳 까는 님들 진정 이런 스펙 나오는 곳 살고 있소? ㅋㅋㅋ  궁금하요.


올해 실거래 건수만 스크랩 한거임.

대체 몇건이나 되는건가요. 

가격 봐보셈 .

하락 가격인거 같음?  ㅋㅋㅋ  어찐거 같으요?

4.0 이상인 건수 세보셈.

3.95니 이런거  4.0이다  셈하면 답나오지 않음?


1000세대 신규 아파트, 매물 귀하고 대기 수요많고, 매도우위라  올해 거래 건수 1-2건 그게 실상 아닌감?


얼척 없겠쥬?


엥간히 하쇼잉~    ㅋㅋㅋㅋ












3단지

 

3월

59.99 21~31 30,500 16 2016

59.99 21~31 30,000 2 2016

84.98 21~31 42,000 11 2016

84.98 21~31 40,200 18 2016

59.99 21~31 31,000 14 2016

84.97 21~31 39,450 25 2016

84.96 11~20 44,500 25 2016

84.97 11~20 38,500 18 2016

84.96 11~20 43,000 27 2016

84.97 11~20 43,100 24 2016

84.97 11~20 41,300 27 2016

59.99 11~20 31,000 20 2016

84.97 11~20 36,000 20 2016

84.98 1~10 40,500 2 2016

84.98 1~10 39,300 18 2016

84.98 1~10 40,000 30 2016

84.98 1~10 43,000 11 2016

84.97 1~10 41,000 11 2016

84.97 1~10 38,000 18 2016

84.96 1~10 42,700 21 2016

  

2월

101.96 21~28 52,800 22 2016

84.97 21~28 40,200 25 2016

84.96 21~28 38,000 12 2016

84.98 21~28 40,000 21 2016

84.98 21~28 39,000 3 2016

84.98 21~28 39,000 9 2016

84.98 11~20 40,900 12 2016

84.97 11~20 43,000 19 2016

59.99 1~10 30,700 12 2016

84.97 1~10 40,500 16 2016

84.97 1~10 38,000 18 2016

   

1월

84.97 21~31 40,200 10 2016

101.96 21~31 55,800 9 2016

84.98 21~31 40,400 26 2016

59.99 21~31 30,800 10 2016

84.98 21~31 39,700 3 2016

84.98 21~31 40,500 30 2016

59.99 21~31 31,000 24 2016

84.98 11~20 42,000 6 2016

84.98 11~20 40,400 11 2016

84.97 11~20 37,300 4 2016

84.97 11~20 40,000 23 2016

84.97 11~20 38,300 9 2016

84.97 1~10 41,000 18 2016

84.98 1~10 39,700 19 2016

59.99 1~10 27,100 23 2016

   

2단지

4월

84.97 1~10 39,600 1 2016

84.98 1~10 39,000 5 2016

   

3월

84.98 21~31 39,800 28 2016

84.98 21~31 40,000 19 2016

84.98 11~20 39,500 16 2016

84.98 11~20 40,300 10 2016

84.98 11~20 40,000 12 2016

84.97 1~10 39,500 17 2016

   

2월

84.97 21~28 39,800 8 2016

84.98 21~28 37,000 17 2016

84.98 21~28 38,200 5 2016

84.98 11~20 40,000 17 2016

84.97 11~20 37,000 16 2016

84.97 1~10 39,800 17 2016

84.98 1~10 38,700 5 2016

   

1월

84.97 11~20 39,900 12 2016

84.98 1~10 39,800 24 2016

84.98 1~10 36,000 1 2016

   

1단지

4월

84.98 21~30 37,950 13 2016

84.96 11~20 41,000 11 2016

84.98 1~10 40,380 9 2016

   

3월

84.97 21~31 39,500 29 2016

84.98 21~31 37,950 13 2016

84.98 21~31 39,700 31 2016

84.98 11~20 35,100 26 2016

84.98 11~20 37,900 16 2016

84.98 11~20 38,500 3 2016

84.98 1~10 37,800 18 2016

84.96 1~10 40,500 6 2016

84.98 1~10 39,700 13 2016

84.98 1~10 37,700 7 2016

   

2월

84.98 21~28 39,300 8 2016

84.98 21~28 37,800 19 2016

84.98 11~20 38,000 2 2016

84.98 1~10 39,500 1 2016

   

1월

84.97 21~31 37,800 12 2016

84.98 21~31 40,800 15 2016

84.98 11~20 36,400 14 2016

84.96 11~20 39,000 21 2016

84.96 11~20 40,900 23 2016

84.97 1~10 37,200 23 2016

84.97 1~10 37,400 11 2016

  


댓글18
사랑방 아이디로 로그인 후 등록 가능합니다.