- "쇼핑하면 항공권으로 돌려드려요"···진에어, 지니스토어 구매 이벤트 뉴시스
- [속보]美연준, 기준금리 제로(0)수준 동결뉴시스
- 낮부터 강풍 불며 기온 뚝···남부 최대 15㎝ 많은 눈뉴시스
- [교육도시 의정부①]"코로나는 기회"···언택트 시대, 돋보이는 창의교육뉴시스
- IOC 위원장 "도쿄올림픽 개최에 총력"뉴시스
- 위니아딤채, 코로나19 백신 보관·이동가능한 '초저온 냉동고' 신제품 출시 뉴시스
- 세아베스틸, 글로벌 해상풍력향 특수강 시장 공략뉴시스
- 바이든-스가 첫 전화회담···"동맹 강화 확인" 뉴시스
- 에미레이트항공, 디지털 여권 'IATA 트래블 패스' 시범 운영 뉴시스
- WHO "영국발 변이 70개국으로 확산···남아공발은 31개국"뉴시스
내집마련톡
1월14일 광주시 아파트,분양권 신고가 내역입니다
01월14일 광주시 신고가 내역입니다
(단위:만원)
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
두산위브 154.3492 광주광역시 동구 계림동 | 2019.12.20 (2007) 10층 | 58,500(신) ( 58,000) 40500 ( 40,500) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
벽산블루밍메가씨티2단지 129.386 광주광역시 북구 운암동 | 2020.01.09 (2008) 20층 | 49,800(신) ( 46,800) 30000 ( 30,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
진흥더블파크 120.297 광주광역시 서구 금호동 | 2019.11.29 (2006) 17층 | 47,500(신) ( 47,300) 28000 ( 29,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
힐스테이트 각화 84.9442 광주광역시 북구 각화동 | 2020.01.09 (2018) 10층 | 44,000(신) ( 31,000) 27000 ( 30,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
광주신창동대광로제비앙아파트 84.9878 광주광역시 광산구 신창동 | 2020.01.11 (2016) 16층 | 38,500(신) ( 38,250) 25000 ( 30,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
수완대성베르힐 84.5653 광주광역시 광산구 신가동 | 2020.01.07 (2013) 6층 | 38,000 ( 38,000) 28000 ( 28,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
신창3차호반베르디움 84.8581 광주광역시 광산구 신창동 | 2020.01.09 (2005) 18층 | 35,100(신) ( 35,000) 28000 ( 28,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
휴먼파크 서희스타힐스 76.7843 광주광역시 북구 각화동 | 2019.12.27 (2017) 27층 | 33,500(신) ( 33,000) 23000 ( 24,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
두산위브2차 59.6875 광주광역시 동구 계림동 | 2020.01.10 (2018) 6층 | 30,500(신) ( 29,900) 20000 ( 23,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
현대(740-6) 109.9 광주광역시 서구 화정동 | 2019.11.30 (1986) 2층 | 29,300(신) ( 23,800) 10000 ( 15,900) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
운암동롯데캐슬2단지 76.6524 광주광역시 북구 운암동 | 2019.12.30 (2006) 13층 | 28,900(신) ( 26,800) 21000 ( 24,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
용봉엘리체 59.857 광주광역시 북구 용봉동 | 2019.12.28 (2013) 14층 | 28,300(신) ( 28,000) 20000 ( 24,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
모아1 133.35 광주광역시 북구 중흥동 | 2019.12.07 (1991) 5층 | 26,000 ( 26,000) 20000 ( 20,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
라인동산 59.87 광주광역시 서구 치평동 | 2020.01.03 (1999) 14층 | 25,000(신) ( 24,500) 15500 ( 18,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
평화맨션 129.69 광주광역시 동구 학동 | 2019.12.31 (1984) 15층 | 25,000(신) ( 23,700) 15000 ( 16,500) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
경남 84.55 광주광역시 남구 주월동 | 2020.01.07 (1997) 11층 | 21,000 ( 21,000) 18000 ( 18,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
삼익 84.11 광주광역시 서구 농성동 | 2020.01.08 (1983) 7층 | 19,800(신) ( 19,250) 13500 ( 14,000) | 거래이력 실거래차트 갭차트 지도 |
분양권 내역
(단위:만원)
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 층 | 실거래금액 이전최고가 | 신고가 여부 |
광주 호반 써밋플레이스 84.9405 광주광역시 서구 광천동 | 20200108 25층 | 63559 ( 63,370) | 신고가 (분)거래이력 |
상무 양우내안애 84.6701 광주광역시 서구 마륵동 | 20200107 13층 | 45350 ( 44,280) | 신고가 (분)거래이력 |
광주계림 3차 두산위브 84.9964 광주광역시 동구 계림동 | 20200110 19층 | 43856 ( 40,724) | 신고가 (분)거래이력 |
광주 그랜드센트럴 75.9789 광주광역시 동구 계림동 | 20200111 13층 | 38140 ( 38,040) | 신고가 (분)거래이력 |
광주송정재건축 중흥S-클래스센트럴 81.4446 광주광역시 광산구 우산동 | 20191221 18층 | 23995 ( 19,755) | 신고가 (입)거래이력 |
광주송정재건축 중흥S-클래스센트럴 81.4446 광주광역시 광산구 우산동 | 20191228 7층 | 23385 ( 19,755) | 신고가 (입)거래이력 |
광주송정재건축 중흥S-클래스센트럴 81.4446 광주광역시 광산구 우산동 | 20191223 3층 | 21935 ( 19,755) | 신고가 (입)거래이력 |
광주송정재건축 중흥S-클래스센트럴 81.4446 광주광역시 광산구 우산동 | 20191213 3층 | 21645 ( 19,755) | 신고가 (입)거래이력 |
1월14일 전국 아파트(분양권,전월세) 실거래
https://moreendmore.tistory.com/598 Old
https://moreendmore.tistory.com/900 New
https://moreendmore.tistory.com/598 Old
https://moreendmore.tistory.com/900 New
광주광역시 1월14일 아파트 실거래
https://moreendmore.tistory.com/1468
광주광역시 1월14일 분양권 실거래
https://moreendmore.tistory.com/278
광주광역시 1월14일 전월세 실거래
https://moreendmore.tistory.com/175
광주광역시 1월14일 실거래지도
http://apt2.me/apt/map_day.jsp?createDt=20200114&area=29
광주광역시 아파트 실거래순위(최근계약일)
http://apt2.me/apt/ranking.jsp?doro=29
광주광역시 분양권 실거래순위(최근계약일)
http://apt2.me/apt/ranking.jsp?doro=29&classtype=button_bun
광주광역시 전세 실거래순위(최근계약일)
http://apt2.me/apt/ranking.jsp?doro=29&classtype=button_rent
https://moreendmore.tistory.com/1468
광주광역시 1월14일 분양권 실거래
https://moreendmore.tistory.com/278
광주광역시 1월14일 전월세 실거래
https://moreendmore.tistory.com/175
광주광역시 1월14일 실거래지도
http://apt2.me/apt/map_day.jsp?createDt=20200114&area=29
광주광역시 아파트 실거래순위(최근계약일)
http://apt2.me/apt/ranking.jsp?doro=29
광주광역시 분양권 실거래순위(최근계약일)
http://apt2.me/apt/ranking.jsp?doro=29&classtype=button_bun
광주광역시 전세 실거래순위(최근계약일)
http://apt2.me/apt/ranking.jsp?doro=29&classtype=button_rent
AD
댓글3
AD
AD
많이본 뉴스
- 1종교교육시설서 집단 감염···하루새 121명 확진..
- 2[영상]"나는 손주도 못보는데" 분노한 시민..
- 3'코로나 충격'에 광주 용봉동 소규모 상가 '텅텅'..
- 4임자도서 기독교단체 영어캠프···113명 집단숙식..
- 5광주시민 101만5천여명, 백신 접종한다..
- 6"금리 내리면 집·주식 올라"···통화 정책 '공식' 깨졌다..
- 7[날씨] 28~29일 태풍급 강풍 동반한 폭설 예고..
- 8"얻는 만큼 기여를" 골프장에 아파트···얼마 남길래? ..
- 9'계약·취소 반복' 집값 띄우기 시장 교란 막는다 ..
- 105인 이상 생활시설 전수검사 행정명령···전체 어린이집 휴원..