댓글4
0/300
-
신장/체중
182cm / 105kg
-
입단연도
2008년 02월
-
포지션
외야수
-
투타
우투우타
-
계약금/연봉
40억원 / 6억원
최근 연도별성적 전체보기
연도 | 소속 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 기아 | 0.287 | 125 | 21 | 96 |
2014 | 기아 | 0.312 | 124 | 19 | 79 |
2015 | 기아 | 0.253 | 77 | 7 | 31 |
2016 | 기아 | 0.308 | 117 | 25 | 90 |
2017 | 기아 | 0.301 | 138 | 27 | 94 |
많이본 뉴스